추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

1위) KBS 수목드라마 <제빵왕 김탁구> (6월 ~ 9월) / 36.7%

2위) KBS 주말연속극 <수상한 삼형제> (1월 ~ 6월) / 34.6%

3위) KBS 일일연속극 <다함께 차차차> (1월) / 33.4%

4위) KBS 특별기획 드라마 <추노> (1월 ~ 3월) / 30.3%

5위) SBS 드라마스페셜 <대물> (10월 ~ 12월) / 25.6%

6위) SBS 주말극장 <천만번 사랑해> (1월 ~ 3월) / 24.8%

7위) KBS 주말연속극 <결혼해주세요> (6월 ~ 12월) / 23.8%

8위) MBC 창사 49주년 특별기획 드라마 <동이> (3월 ~ 10월) / 23.0%

9위) SBS 대기획 <아테나-전쟁의 여신> (12월) / 22.8%

10위) SBS 대하드라마 <자이언트> (5월 ~ 12월) / 21.9%

11위) KBS 월화미니시리즈 <공부의 신> (1월 ~ 2월) / 21.6%

12위) MBC 일일시트콤 <지붕뚫고 하이킥> (1월 ~ 3월) / 21.3%

13위) SBS 주말극장 <이웃집 웬수> (3월 ~ 10월) / 21.2%

14위) SBS 특별기획 <시크릿가든> (11월 ~ 12월) / 21.1%

14위) MBC 주말특별기획 드라마 <보석비빔밥> (1월 ~ 2월) / 21.1%

16위) KBS 일일연속극 <바람불어 좋은 날> (2월 ~ 10월) / 20.5%

17위) KBS 일일연속극 <웃어라 동해야> (10월 ~ 12월) / 19.4%

18위) SBS 창사 20주년 특별기획 <인생은 아름다워> (3월 ~ 11월) / 19.2%

19위) KBS 수목드라마 <신데렐라 언니> (3월 ~ 6월) / 17.9%

20위) SBS 아침연속극 <당돌한 여자> (3월 ~ 7월) / 17.0%

20위) SBS 특별기획 <그대 웃어요> (1월 ~ 3월) / 17.0%

22위) MBC 아침드라마 <분홍 립스틱> (1월 ~ 8월) / 16.9%

23위) MBC 일일연속극 <살맛납니다> (1월 ~ 4월) / 16.5%

24위) MBC 월화드라마 <파스타> (1월 ~ 3월) / 16.3%

25위) SBS 월화드라마 <별을 따다줘> (1월 ~ 3월) / 15.7%

26위) SBS 일일드라마 <아내가 돌아왔다> (1월 ~ 4월) / 15.6%

26위) SBS 아침연속극 <망설이지마> (1월 ~ 2월) / 15.6%

28위) SBS 아침연속극 <여자를 몰라> (8월 ~ 12월) / 15.2%

29위) MBC 일일연속극 <황금물고기> (5월 ~ 11월) / 14.8%

30위) MBC 아침드라마 <멈출 수 없어> (1월) / 14.4%